今回は九星気学における風水で言う所の2022年における吉方位・凶方位について、各九星ごとに簡単にまとめてみました。
また、無料で使える吉方位アプリや凶方位に行かざるを得なくなった時の対処方法についても紹介していきたいと思います。
来年2022年に向けて運気アップを図りたいのであれば、ぜひご覧ください。
2022年風水ラッキーカラーについて
目次
九星気学的風水で言う2022年における吉方位は?
ここからは九星気学的風水で言う所の2022年における吉方位・凶方位について、各九星ごとに掲載していきます。
表の見方について
- ☆ 年・月ともに吉方位
- ◎ 月の吉方位
- 〇 年の吉方位
- △ 吉方位取りに向いていない方位
- × 凶方位
一白水星の2022年における吉凶方向
一白水星の2022年における各月ごとの吉凶方向は以下の通りです。
方位/月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | × | × | × | × | × | × |
北東 | × | ◎ | ◎ | × | × | × |
東 | 〇 | 〇 | × | × | × | ☆ |
南東 | × | 〇 | × | ☆ | × | × |
南 | × | × | × | × | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | ☆ | × | 〇 | × | × | 〇 |
北西 | × | 〇 | × | × | 〇 | × |
方位/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | × | × | × | × | × | × |
北東 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ |
東 | ☆ | × | × | 〇 | 〇 | × |
南東 | ☆ | × | × | × | 〇 | × |
南 | × | × | × | × | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | ☆ | ☆ | × | ☆ | × | 〇 |
北西 | ☆ | × | × | × | 〇 | × |
二黒土星の2022年における吉凶方向
二黒土星の2022年における各月ごとの吉凶方向は以下の通りです。
方位/月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | ◎ | × | × | × | × | |
北東 | × | × | × | × | × | × |
東 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ |
南東 | △ | × | ◎ | ◎ | × | × |
南 | ☆ | × | × | 〇 | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | 〇 | × | × | 〇 | × | ☆ |
北西 | 〇 | × | × | × | ☆ | × |
方位/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | △ | × | ◎ | ◎ | × | × |
北東 | × | × | × | × | × | × |
東 | △ | × | × | ◎ | ◎ | × |
南東 | △ | × | × | × | × | ◎ |
南 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | ☆ | × | × | 〇 | × | × |
北西 | ☆ | × | × | 〇 | × | 〇 |
三碧木星の2022年における吉凶方向
三碧木星の2022年における各月ごとの吉凶方向は以下の通りです。
方位/月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
北東 | × | ◎ | × | × | ◎ | × |
東 | × | × | × | × | × | × |
南東 | × | ☆ | 〇 | 〇 | × | × |
南 | 〇 | × | × | × | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | × | × | × | × | × | × |
北西 | × | △ | × | × | △ | × |
方位/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | ☆ | × | 〇 | 〇 | × | × |
北東 | × | △ | △ | × | ◎ | × |
東 | × | × | × | × | × | × |
南東 | ☆ | × | × | × | ☆ | |
南 | ☆ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | × | × | × | × | × | × |
北西 | △ | × | × | × | △ | ◎ |
四緑木星の2022年における吉凶方向
四緑木星の2022年における各月ごとの吉凶方向は以下の通りです。
方位/月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
北東 | × | × | ◎ | × | × | × |
東 | × | 〇 | × | 〇 | × | × |
南東 | × | × | × | × | × | × |
南 | 〇 | × | × | × | 〇 | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | × | × | △ | ◎ | × | × |
北西 | × | × | × | × | × | × |
方位/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | ☆ | × | 〇 | 〇 | × | × |
北東 | × | △ | △ | × | × | ◎ |
東 | ☆ | × | × | × | 〇 | × |
南東 | × | × | × | × | × | × |
南 | ☆ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | △ | △ | × | × | × | △ |
北西 | × | × | × | × | × | × |
五黄土星の2022年における吉凶方向
五黄土星の2022年における各月ごとの吉凶方向は以下の通りです。
方位/月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | ◎ | × | × | △ | × | ◎ |
北東 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × |
東 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | △ |
南東 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
南 | ☆ | × | × | 〇 | ☆ | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | 〇 | × | ☆ | 〇 | × | |
北西 | 〇 | ☆ | × | × | ☆ | × |
方位/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | △ | × | ◎ | ◎ | × | × |
北東 | × | ☆ | ☆ | × | 〇 | 〇 |
東 | △ | × | × | ◎ | ◎ | × |
南東 | △ | × | × | × | ◎ | ◎ |
南 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | ☆ | ☆ | × | 〇 | × | ☆ |
北西 | ☆ | × | × | 〇 | ☆ | 〇 |
六白金星の2022年における吉凶方向
六白金星の2022年における各月ごとの吉凶方向は以下の通りです。
方位/月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | × | × | × | 〇 | × | ☆ |
北東 | × | 〇 | × | × | ☆ | × |
東 | △ | ◎ | × | × | × | △ |
南東 | × | × | × | × | × | × |
南 | × | × | × | △ | ◎ | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | 〇 | × | ☆ | × | × | ☆ |
北西 | × | × | × | × | × | × |
方位/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | ☆ | × | ☆ | × | × | × |
北東 | × | ☆ | × | × | 〇 | × |
東 | △ | × | × | △ | ◎ | × |
南東 | × | × | × | × | × | × |
南 | △ | ◎ | ◎ | × | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | ☆ | × | × | 〇 | × | ☆ |
北西 | × | × | × | × | × | × |
七赤金星の2022年における吉凶方向
七赤金星2022年における各月ごとの吉凶方向は以下の通りです。
方位/月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | × | × | × | 〇 | × | ☆ |
北東 | × | × | 〇 | × | ☆ | × |
東 | × | × | × | × | × | × |
南東 | ◎ | △ | ◎ | × | × | × |
南 | × | × | × | △ | ◎ | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | × | × | × | × | × | × |
北西 | 〇 | ☆ | × | × | ☆ | × |
方位/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | ☆ | × | × | × | × | × |
北東 | × | × | ☆ | × | × | 〇 |
東 | × | × | × | × | × | × |
南東 | △ | × | × | × | △ | ◎ |
南 | △ | ◎ | × | × | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | × | × | × | × | × | × |
北西 | ☆ | × | × | 〇 | ☆ | ☆ |
八白土星の2022年における吉凶方向
八白土星の2022年における各月ごとの吉凶方向は以下の通りです。
方位/月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | ◎ | × | × | △ | × | ◎ |
北東 | × | × | × | × | × | × |
東 | ◎ | × | × | ◎ | × | × |
南東 | △ | ◎ | × | ◎ | × | × |
南 | × | × | 〇 | ☆ | × | |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | 〇 | × | ☆ | 〇 | × | × |
北西 | 〇 | ☆ | × | × | × | × |
方位/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | △ | × | × | ◎ | × | × |
北東 | × | × | × | × | × | × |
東 | △ | × | × | ◎ | × | × |
南東 | △ | × | × | × | ◎ | × |
南 | ☆ | × | × | ☆ | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | ☆ | ☆ | × | 〇 | × | ☆ |
北西 | ☆ | × | × | 〇 | ☆ | × |
九紫火星の2022年における吉凶方向
九紫火星の2022年における各月ごとの吉凶方向は以下の通りです。
方位/月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | × | × | × | × | × | × |
北東 | × | ☆ | ☆ | × | 〇 | × |
東 | × | ☆ | × | 〇 | × | ☆ |
南東 | 〇 | × | × | × | × | |
南 | × | × | × | × | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | × | × | ◎ | △ | × | ◎ |
北西 | ◎ | × | × | × | ◎ | × |
方位/月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
---|---|---|---|---|---|---|
北 | × | × | × | × | × | × |
北東 | × | 〇 | × | × | ☆ | ☆ |
東 | ☆ | × | × | × | ☆ | × |
南東 | ☆ | × | × | × | × | ☆ |
南 | × | × | × | × | × | × |
南西 | × | × | × | × | × | × |
西 | △ | △ | × | × | × | ◎ |
北西 | △ | × | × | ◎ | × | △ |
自分の九星の調べ方は?
自分の九星は、自身の生まれた年で分かります。
一白水星 | 二黒土星 | 三碧木星 | 四緑木星 | 五黄土星 | 六白金星 | 七赤金星 | 八白土星 | 九紫火星 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909年 | 1908年 | 1907年 | 1906年 | 1905年 | 1904年 | 1903年 | 1902年 | 1901年 |
1918年 | 1917年 | 1916年 | 1915年 | 1914年 | 1913年 | 1912年 | 1911年 | 1910年 |
1927年 | 1926年 | 1925年 | 1924年 | 1923年 | 1922年 | 1921年 | 1920年 | 1919年 |
1936年 | 1935年 | 1934年 | 1933年 | 1932年 | 1931年 | 1930年 | 1929年 | 1928年 |
1945年 | 1944年 | 1943年 | 1942年 | 1941年 | 1940年 | 1939年 | 1938年 | 1937年 |
1954年 | 1953年 | 1952年 | 1951年 | 1950年 | 1949年 | 1948年 | 1947年 | 1946年 |
1963年 | 1962年 | 1961年 | 1960年 | 1959年 | 1958年 | 1957年 | 1956年 | 1955年 |
1972年 | 1971年 | 1970年 | 1969年 | 1968年 | 1967年 | 1966年 | 1965年 | 1964年 |
1981年 | 1980年 | 1979年 | 1978年 | 1977年 | 1976年 | 1975年 | 1974年 | 1973年 |
1990年 | 1989年 | 1988年 | 1987年 | 1986年 | 1985年 | 1984年 | 1983年 | 1982年 |
1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 |
2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 |
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
※九星気学では1年の終わりが12月31日ではなく、2月3日まで(うるう年は2月4日生まで)なので、1月1日から2月3日生まれ(うるう年は2月4日生まで)の場合は前の年の生まれということになります。
(例:1990年2月1日生まれは一白水星ではなく二黒土星)
2022年の吉方位を手っ取り早く知ることができるアプリ
「上記の吉凶方向をいちいち覚えておくのは面倒だ」「いつでもお手軽に吉方位をチェックしたい!」というのであれば、2022年の吉方位を手っ取り早く知ることができるアプリを利用すると良いかもしれません。
ここからはそんな吉方位を簡単に知ることができる便利なアプリについて紹介していきたいと思います。
吉方位マップ – 九星気学 -【無料】
海外への吉方位旅行にも対応した九星気学専用地図アプリ「吉方位マップ – 九星気学 -」。これをインストールすれば、スマホ上でいつでも手軽に吉方位を確認することができます。
周辺の宿泊施設・温泉施設検索機能なんかもあるので、旅行に行くときに大変役立つのではないでしょうか?
どうしても凶方位へ行かざるを得なくなった時の対策は?
やむをえず凶方位へ行かざるを得ないとなった場合は、主に下記の対策を行うことで運気ダウンを和らげると言われています。
- あらかじめ吉方向に足を運び運気を上げておく
- 凶方位にある土地のものを持ち帰らない
- 凶方位にある土地の食べ物をなるべく口にしない
- 凶方位のある地で温泉や海・プールに入らない
- 宿泊するのであれば22:45~23:15の間だけ宿泊先から出る
- 温泉などに入るにしてもまずシャワーで流す
- 方位除け神社でお祓いしてもらう
コメント